2007/12/26 14:37
Visual Basic常用物件表
圖示 | 控制項(工具) | 字首 | 預設屬性 | 說 明 |
| Pointer | - | | 用來移動表單或控制項,或更改大小(注意指標非控制項) |
| Picture box | pic | Picture | 在表單內局部區域顯示圖形、文字或控制項 |
| Label | lbl | Caption | 只能顯示文字說明,使用者不能直接修改標籤上面文字。 |
| Text box | txt | Text | 提供一個輸入或輸出文字區域。 |
| Frame | fra | Caption | 在框架內放置性質相關的選項按鈕或核取方塊具有分類功能。 |
| Command button指令按鈕 | cmd | Value | 使用者選取指令按鈕時,會執行一個命令或動作。 |
| Check box | chk | Value | 顯示一個真/假(True/False)或是/否(Yes/No)的選項,具有複選功能。 |
| Option button | opt | Value | 以一群選項顯示,在這些選項中,使用者只能單選。 |
| Combo box | cbo | Text | 具有文字方塊與清單方塊功能,允許使用者在文字方塊中鍵入選項或由清單方塊中選一項。 |
| List box | lst | Caption | 在清單方塊中顯示一串可選擇的項目,以供使用者挑出所要項目。 |
| Horizontal scroll bar 水平捲軸 | hsb | Value | 允由使用者在一個範圍的數值中,挑選一個數值。 |
| Vertical scrollbar | vsb | Value | 允許使用者在一個範圍的數值中,挑選一個數值。 |
| Timer | tmr | Enabled | 每隔一個特定時間,即執行計時器中的事件程序。程式在執行時,此物件不會顯示於表單上。 |
| Drive list box | drv | Drive | 顯示所有可用磁碟機的代碼,且允許使用者挑選一個磁碟機。 |
| Directory list box | dir | Path | 顯示指定磁碟機所有目錄與路徑,並允許使用者挑選一個目錄。 |
| File list box | fil | FileName | 顯示指定目錄下檔案清單,並允許使用者挑選一個檔案。 |
| Shape | shp | Shape | 可顯示圓形,正方形,橢圓形,長方形,圓角正方形與圓角矩形等物件,此物件用cls方法無法清除。 |
| Line | lin | Visible | 顯示一條線段物件,此物件使用cls方法無法清除。 |
| Image | img | Picture | 在表單內局部區域顯示圖形,此圖形可縮放。 |
| Data | dat | Caption | 可連結已存在的資料庫,並可將其資料顯示於表單上。 |
| OLE container | ole | 無 | 可嵌入資料至應用程式中。 |
| SSTab | sst | | 用來建立可切換的顯示介面,該介面中可以加入別的控制項 |
| MSFlexGrid | msg | | 顯示一系列的資料行與資料列 |
| Data-bound List box (DB List) | dblst | Text | 具有清單方塊大部份的功能,並加大了資料存取的容量。 |
| Data-bound combo box (DB Combo) | dbcbo | Text | 具有下拉式清單方塊大部份的功能,並加大了資料存取的容量。 |
| Common Dialog | dlg | | 提供一個標準的開檔,存檔,色彩,列印對話方塊。 |
| TabStrip | tab | | 用來建立可切換的顯示介面,該介面中不可以加入別的控制項 |
| ToolBar | tlb | | 用來製作圖示工具列 |
| StatusBar | sta | | 可以提供一長條形的區域,用來顯示目前的狀態 |
| ProgressBar | prg | | 可以提供一長條形的方塊,用來顯示某個工作的進度 |
| TreeView | tre | | 以樹狀的方法顯示出一些項目 |
| ListView | lvw | | 以清單的方式顯示出一些項目 |
| ImageList | ist | | 用來顯示一系列的影像圖片 |
| Slider | sld | | 可以用滑鼠或鍵盤來調整數值 |
| Data-bound grid (DBGrid) | dbgrd | Text | 以一系列資料列與資料行的方式,來顯示與處理資料集合(Recordset)物件中的資料錄與資料欄。 |
| WebBrowser | web | 無 | 用於製作Internet網頁瀏覽器。 |
| Form | frm | 無 | 以視窗或對話方塊顯示於螢幕,用來製作使用者界面。 |
| Printer | | 無 | 在報表紙上顯示。 |
| Screen | | 無 | 表單置於螢幕上 |
| Menu | mnu | Enabled | 功能表可以製作應用程式之主功能、子功能等選項 |
[註]:螢幕、表單、圖片方塊和框架皆可為收納器(母件),在其上面可置放其它物件。
沒有留言:
張貼留言