使用 STM32F4 驅動雙輪車底盤,並搭配 IMU、webCAM 與 Raspberry Pi 4(Pi4)作為 ROS 主控機,這是一個典型的 ROS 機器人架構,非常適合進行導航、自主避障與視覺辨識任務!
以下是針對你這樣的系統,從 軟硬體模組分工、通訊架構、ROS 整合與應用拓展 的完整說明👇
🧩 一、整體架構圖
🛠️ 二、硬體組成建議
元件 | 功能 | 建議 |
---|
STM32F407 | 控制雙輪馬達、解碼器、PID 控制 | 建議搭配 FreeRTOS |
馬達 + 編碼器 | DC 馬達(如 GA25-310)+ AB 相編碼器 | 每輪各一 |
L298N / DRV8833 | H 橋馬達驅動 | 控制正反轉與 PWM |
IMU(如 MPU6050、ICM20948) | 提供角速度、加速度資料 | 與 STM32 讀取 or 接 Pi4 |
webCAM | 提供即時影像 | 接到 Pi4 USB |
Pi4 (4G/8G) | ROS Master + 感測運算 | Ubuntu 20.04 + ROS Noetic |
🔌 三、STM32F4 端程式設計
✅ 功能模組建議(PlatformIO 或 STM32CubeMX)
模組 | 功能 |
---|
TIM Encoder mode | 解碼 AB 相編碼器 |
PWM 輸出 | 控制左右輪的轉速 |
UART DMA / polling | 與 Pi4 串列通訊 |
PID 控制 | 對 /cmd_vel 速度目標做閉迴路控制 |
(可選) IMU driver | 若由 STM32 讀取 IMU,可以一起傳給 Pi4 |
✅ UART 自定義通訊範例(簡單封包)
🧠 四、Raspberry Pi 4 ROS 整合
✅ 通訊 Bridge Node 範例(Python or C++)
ROS 節點負責串列通訊與 topic 橋接:
✅ 建議使用套件
套件 | 用途 |
---|
diff_drive_controller or 自製 node | 控制與發布 odom |
robot_localization | IMU + odom 融合,提供更精準位置 |
usb_cam or cv_camera | Webcam 影像串流 |
move_base / slam_toolbox / nav2 | 地圖建構、路徑規劃 |
📁 五、ROS 套件結構建議
📦 六、延伸應用
應用 | 描述 |
---|
📍 SLAM 自主地圖建立 | slam_toolbox + 雷射 / 影像 |
📍 導航避障 | move_base 或 nav2 |
🎮 遙控功能 | teleop_twist_keyboard / joystick |
📸 視覺 AI 辨識 | 加入 OpenCV / Hailo-8 加速推論 |
🔋 電源監控 | INA219 讀取電壓電流(接 STM32) |
✅ 總結建議
元件 | 任務 | 開發重點 |
---|
STM32F4 | 控制馬達 + 回傳里程計 | UART, Encoder, PWM, PID |
Pi4 | 感測融合 + ROS 控制 | camera, IMU, SLAM, ROS |
IMU | 穩定姿態與里程計融合 | robot_localization |
webcam | 可視化、辨識、VSLAM | usb_cam + OpenCV |
ROS 節點 | 串接上下層 | 自製橋接 + 常見封包處理 |
📌 若你需要我幫你生成範例 UART 協定格式、STM32 PID 控速模板、或 ROS 節點碼,我可以依照你使用的 MCU 開發環境(CubeMX/PlatformIO)和 ROS 版本來客製 👇
也可以整合你目前的 URDF、建構地圖、rviz 控制等。
沒有留言:
張貼留言