movit_robot_arm_sim/launch/
內的檔案列表與分析
這個目錄包含 MoveIt! 運動規劃與控制的啟動 (.launch
/ .xml
) 文件,負責啟動 運動規劃、控制器、Gazebo 模擬、RViz 視覺化、感測器管理 等功能。
檔案分析表
檔案名稱 | 功能 | 主要參數 | 作用 |
---|---|---|---|
chomp_planning_pipeline.launch.xml | 啟動 CHOMP 規劃器 | planning_plugin , chomp_planner | 啟動 CHOMP 運動規劃 |
default_warehouse_db.launch | 啟動 MoveIt! 資料庫 | warehouse_host , warehouse_port | 儲存規劃結果,支援預存路徑 |
demo.launch | 啟動 MoveIt! 規劃測試 | robot_description , move_group | 啟動 MoveIt! 並測試運動規劃 |
demo_gazebo.launch | 啟動 MoveIt! + Gazebo | gazebo_ros , robot_state_publisher | 在 Gazebo 內測試 MoveIt! |
fake_moveit_controller_manager.launch.xml | 模擬控制器 | fake_execution_type , controller_list | 啟動虛擬控制器,不需要真實機械臂 |
full_robot_arm_sim.launch | 啟動完整模擬 | robot_state_publisher , ros_controllers | 啟動完整機械臂模擬環境 |
gazebo.launch | Gazebo 模擬 | world_name , use_sim_time | 在 Gazebo 內運行機械臂 |
joystick_control.launch | 啟動搖桿控制 | joy_node , controller_manager | 允許用 搖桿 控制機械臂 |
moveit.rviz | RViz 設定檔 | fixed_frame , robot_description | 預設 MoveIt! 的 RViz 視覺化 |
moveit_rviz.launch | 啟動 MoveIt! + RViz | rviz_config , robot_description | 顯示 MoveIt! 運動規劃結果 |
move_group.launch | 啟動 Move Group | move_group | 啟動 MoveIt! 主要規劃節點 |
ompl_planning_pipeline.launch.xml | OMPL 規劃器設定 | planner_plugin , ompl_planner | 啟動 OMPL(RRT、PRM) 規劃器 |
pilz_industrial_motion_planner_planning_pipeline.launch.xml | Pilz 規劃器 | planner_id , trajectory_time | 啟動 Pilz 工業規劃器 |
planning_context.launch | 設定 MoveIt! 規劃環境 | planning_context | 定義 MoveIt! 的規劃空間 |
planning_pipeline.launch.xml | 設定規劃管道 | planning_plugin | 指定 MoveIt! 運動規劃方式 |
robot_arm_urdf_moveit_controller_manager.launch.xml | MoveIt! 控制器設定 | controller_manager_ns , robot_description | 設定 MoveIt! 的控制器管理 |
robot_arm_urdf_moveit_sensor_manager.launch.xml | MoveIt! 感測器管理 | sensor_manager_ns , robot_description | 設定 MoveIt! 的感測器,如 3D 相機 |
ros_controllers.launch | 啟動 ROS 控制器 | controller_list , joint_trajectory_controller | 啟動 MoveIt! 控制器 |
run_benchmark_ompl.launch | OMPL 基準測試 | benchmark_config , ompl_planner | 測試 OMPL 規劃器的效能 |
sensor_manager.launch.xml | 設定感測器 | sensor_plugin , topic | 設定環境感測器,如 LiDAR、RGB-D |
setup_assistant.launch | MoveIt! 設定助手 | robot_description , srdf_config | 啟動 MoveIt! 設定助手 |
trajectory_execution.launch.xml | 運行軌跡執行 | execution_type , controller_manager | 控制機械臂執行運動軌跡 |
warehouse.launch | 啟動資料庫 | warehouse_host , warehouse_port | 啟動 MoveIt! 的 運動規劃資料庫 |
warehouse_settings.launch.xml | 設定資料庫 | warehouse_db , save_trajectory | 設定 MoveIt! 規劃資料庫 |
重點說明
核心運動規劃 (
planning_pipeline.launch.xml
,move_group.launch
)- 設定 MoveIt! 規劃管道,控制 OMPL, CHOMP, Pilz 等規劃器。
move_group.launch
啟動 MoveIt! 主要運動規劃節點。
Gazebo 模擬 (
gazebo.launch
,demo_gazebo.launch
)gazebo.launch
啟動 Gazebo 並載入機械臂模型。demo_gazebo.launch
結合 MoveIt! + Gazebo,測試運動規劃效果。
控制器 (
ros_controllers.launch
,fake_moveit_controller_manager.launch.xml
)ros_controllers.launch
啟動 真實控制器(Joint Trajectory Controller)。fake_moveit_controller_manager.launch.xml
模擬控制器,可在無機械臂的環境測試 MoveIt!。
RViz 可視化 (
moveit_rviz.launch
,moveit.rviz
)moveit_rviz.launch
啟動 MoveIt! 規劃視覺化。moveit.rviz
是 RViz 設定檔,讓 MoveIt! 以固定視角顯示機械臂。
感測器 (
sensor_manager.launch.xml
,robot_arm_urdf_moveit_sensor_manager.launch.xml
)- 設定機械臂可用的 感測器(如 3D 相機、LiDAR)。
robot_arm_urdf_moveit_sensor_manager.launch.xml
設定 MoveIt! 對感測器的讀取方式。
MoveIt! 設定助手 (
setup_assistant.launch
)- 啟動 MoveIt! Setup Assistant,幫助 配置機械臂的運動規劃。
note:
需要解析特定
launch
文件內容嗎?- 我可以讀取並分析特定
.launch
/.xml
文件的細節。
- 我可以讀取並分析特定
確認 MoveIt! 啟動是否完整?
- 可以檢查
move_group.launch
、planning_pipeline.launch.xml
、ros_controllers.launch
是否正確配置。
- 可以檢查
測試 MoveIt! 運動規劃?
- 透過以下指令測試:sh
roslaunch movit_robot_arm_sim demo.launch
- 透過以下指令測試:
請告訴我你的需求,我可以提供更深入的解析!🚀
沒有留言:
張貼留言